Prijzen 2024 | Chalet Zeeland | |||||||||||||
30 | mrt | t/m | 06 | apr | € 650 | 29 | jun | t/m | 06 | jul | € 700 | |||
06 | apr | t/m | 13 | apr | € 600 | 06 | jul | t/m | 13 | jul | € 800 | |||
13 | apr | t/m | 20 | apr | € 600 | 13 | jul | t/m | 20 | jul | € 800 | |||
20 | apr | t/m | 27 | apr | € 650 | 20 | jul | t/m | 27 | jul | € 800 | |||
27 | apr | t/m | 04 | mei | € 650 | 27 | jul | t/m | 03 | aug | € 800 | |||
04 | mei | t/m | 11 | mei | € 650 | 03 | aug | t/m | 10 | aug | € 800 | |||
11 | mei | t/m | 18 | mei | € 600 | 10 | aug | t/m | 17 | aug | € 800 | |||
18 | mei | t/m | 25 | mei | € 675 | 17 | aug | t/m | 24 | aug | € 800 | |||
25 | mei | t/m | 01 | jun | € 650 | 24 | aug | t/m | 31 | aug | € 800 | |||
01 | jun | t/m | 08 | jun | € 600 | 31 | aug | t/m | 07 | sep | € 800 | |||
08 | jun | t/m | 15 | jun | € 625 | 07 | sep | t/m | 14 | sep | € 650 | |||
15 | jun | t/m | 22 | jun | € 625 | 14 | sep | t/m | 21 | sep | € 650 | |||
22 | juni | t/m | 29 | jun | € 650 | 21 | sep | t/m | 28 | sep | € 600 | |||
28 | sep | t/m | 05 | okt | € 575 | |||||||||
05 | okt | t/m | 12 | okt | € 575 |
Nebenkosten:
Toeristgeld € 1,95 p.p.p.n
Haustiere € 4,00 pro tag
Reservierungsgebühr € 15,00
Eine Kautionssumme wird berechnet in Höhe von € 60,00 aber die bekommen Sie wieder falls das Chalet sauber hinterlassen wird.
Die Monate von Juni bis September nur pro Woche möglich (Wecksel am Samstag)
Bettbezüge, Spannbetttücher, Handtücher, Geschirrtücher, sollten Sie selbst mitbringen.
Endreinigung sollen Sie selbst machen.Wir vertrauen auf ihre Sauberkeit