Preisliste Chalet de Krim 2021
03 | april | t/m | 10 | april | € 500 |
10 | april | t/m | 17 | april | € 450 |
17 | april | t/m | 24 | april | € 475 |
24 | april | t/m | 01 | mei | € 600 |
01 | mai | t/m | 08 | mei | € 600 |
08 | mai | t/m | 15 | mei | € 650 |
15 | mai | t/m | 22 | mei | € 575 |
22 | mai | t/m | 29 | mei | € 650 |
29 | mai | t/m | 05 | juni | € 550 |
05 | juni | t/m | 12 | juni | € 550 |
12 | juni | t/m | 19 | juni | € 550 |
19 | juni | t/m | 26 | juni | € 575 |
26 | juni | t/m | 03 | juli | € 575 |
03 | juli | t/m | 10 | juli | € 600 |
10 | juli | t/m | 17 | juli | € 820 |
17 | juli | t/m | 24 | juli | € 850 |
24 | juli | t/m | 31 | juli | € 850 |
31 | juli | t/m | 07 | aug | € 850 |
07 | aug | t/m | 14 | aug | € 850 |
14 | aug | t/m | 21 | aug | € 850 |
21 | aug | t/m | 28 | aug | € 850 |
28 | aug | t/m | 04 | sep | € 750 |
04 | sep | t/m | 11 | sep | € 550 |
11 | sep | t/m | 18 | sep | € 550 |
18 | sep | t/m | 25 | sep | € 485 |
25 | sep | t/m | 02 | okt | € 475 |
02 | okt | t/m | 09 | okt | € 450 |
09 | okt | t/m | 16 | okt | € 500 |
16 | okt | t/m | 23 | okt | € 500 |
23 | okt | t/m | 30 | okt | € 500 |
Nebenkosten:
Toeristgeld € 2,25 p.p.p.n
Haustiere € 3,00 pro tag
Reservierungsgebühr € 15,00
Eine Kautionssumme wird berechnet in Höhe von € 60,00 aber die bekommen Sie wieder falls das Chalet sauber hinterlassen wird.
Woche, Wochenende, Arrangements :Ostern, Pfingsten, Christi Himmelfahrt sind natürlich auch möglich!
Die Monate von Juni bis September nur pro Woche möglich (Wecksel am Samstag)
Bettbezüge, Spannbetttücher, Handtücher, Geschirrtücher, sollten Sie selbst mitbringen.
Endreinigung sollen Sie selbst machen.